






수량 (개) | 1 - 1000 | > 1000 |
예상 시간(일) | 10 | 협의 예정 |
표준 개스킷
ENSI (PN2.0) mm | EU 표준 (PN1.6) | JIS (16K) | JIS(10K) | ||||||||||||||||
노미- |
OD | ID | T | N.W. | 노미- |
OD | ID | T | N.W. | 노미- |
OD | ID | T | N.W. | 노미- N알 디아 |
OD | ID | T | N.W. |
DN15 | 46.5 | 22 | 3 | 0.01 | DN10 | 46 | 18 | 3 | 0.01 | DN10 | 53 | 18 | 3 | 0.014 | DN10 | 53 | 18 | 3 | 0.014 |
DN20 | 56 | 27 | 3 | 0.015 | DN15 | 51 | 22 | 3 | 0.012 | DN15 | 58 | 22 | 3 | 0.016 | DN15 | 58 | 22 | 3 | 0.016 |
DN25 | 65.5 | 34 | 3 | 0.02 | DN20 | 61 | 27 | 3 | 0.016 | DN20 | 63 | 28 | 3 | 0.017 | DN20 | 63 | 28 | 3 | 0.017 |
DN32 | 75 | 43 | 3 | 0.023 | DN25 | 71 | 34 | 3 | 0.021 | DN25 | 74 | 35 | 3 | 0.023 | DN25 | 74 | 35 | 3 | 0.023 |
DN40 | 84.5 | 49 | 3 | 0.03 | DN32 | 82 | 43 | 3 | 0.027 | DN32 | 84 | 43 | 3 | 0.028 | DN32 | 84 | 43 | 3 | 0.028 |
DN50 | 104.5 | 61 | 3 | 0.05 | DN40 | 92 | 49 | 3 | 0.033 | DN40 | 89 | 49 | 3 | 0.03 | DN40 | 89 | 49 | 3 | 0.03 |
DN65 | 123.5 | 77 | 3 | 0.053 | DN50 | 107 | 61 | 3 | 0.042 | DN50 | 104 | 61 | 3 | 0.038 | DN50 | 104 | 61 | 3 | 0.038 |
DN80 | 136.5 | 89 | 3 | 0.06 | DN65 | 127 | 77 | 3 | 0.055 | DN65 | 124 | 77 | 3 | 0.051 | DN65 | 124 | 77 | 3 | 0.051 |
DN100 | 174.5 | 115 | 3 | 0.13 | DN80 | 142 | 89 | 3 | 0.066 | DN80 | 140 | 90 | 3 | 0.062 | DN80 | 134 | 90 | 3 | 0.053 |
DN125 | 196 | 140 | 3 | 0.14 | DN100 | 162 | 115 | 3 | 0.07 | DN90 | 150 | 102 | 3 | 0.066 | DN90 | 144 | 102 | 3 | 0.056 |
DN150 | 221.5 | 169 | 3 | 0.15 | DN125 | 192 | 141 | 3 | 0.092 | DN100 | 165 | 115 | 3 | 0.076 | DN100 | 159 | 115 | 3 | 0.065 |
DN200 | 278.5 | 220 | 3 | 0.18 | DN150 | 218 | 169 | 3 | 0.105 | DN125 | 203 | 141 | 3 | 0.116 | DN125 | 190 | 141 | 3 | 0.088 |
DN250 | 338 | 273 | 3 | 0.25 | DN200 | 273 | 220 | 3 | 0.145 | DN150 | 238 | 167 | 3 | 0.156 | DN150 | 220 | 167 | 3 | 0.111 |
DN300 | 408 | 324 | 3 | 0.35 | DN250 | 329 | 273 | 3 | 0.182 | DN200 | 283 | 218 | 3 | 0.176 | DN175 | 245 | 192 | 3 | 0.125 |
DN350 | 449 | 356 | 3 | 0.45 | DN300 | 384 | 325 | 3 | 0.226 | DN250 | 356 | 270 | 3 | 0.291 | DN200 | 270 | 218 | 3 | 0.137 |
DN400 | 513 | 407 | 3 | 0.55 | DN350 | 444 | 377 | 3 | 0.3 | DN300 | 406 | 321 | 3 | 0.34 | DN225 | 290 | 244 | 3 | 0.133 |
DN450 | 548 | 458 | 3 | 0.5 | DN400 | 495 | 426 | 3 | 0.343 | DN350 | 450 | 359 | 3 | 0.4 | DN250 | 333 | 270 | 3 | 0.205 |
DN500 | 605 | 508 | 3 | 0.6 | DN450 | 555 | 480 | 3 | 0.419 | DN400 | 510 | 410 | 3 | 0.5 | DN300 | 378 | 321 | 3 | 0.215 |
DN550 | 659 | 559 | 3 | 0.7 | DN500 | 617 | 530 | 3 | 0.539 | DN450 | 575 | 460 | 3 | 0.643 | DN350 | 423 | 359 | 3 | 0.27 |
DN600 | 716.5 | 610 | 3 | 0.8 | DN600 | 734 | 630 | 3 | 0.766 | DN500 | 630 | 513 | 3 | 0.722 | DN400 | 486 | 410 | 3 | 0.368 |
DN550 | 684 | 564 | 3 | 0.809 | DN450 | 541 | 460 | 3 | 0.438 | ||||||||||
DN600 | 734 | 615 | 3 | 0.867 | DN500 | 596 | 513 | 3 | 0.497 | ||||||||||
DN550 | 650 | 564 | 3 | 0.564 | |||||||||||||||
DN600 | 700 | 615 | 3 | 0.604 |
맞춤 사양
Diamater | ≤ 3000mm |
두께 | 0.1-10mm |
기술 인덱스
속성 |
단위 |
결과 |
명백한 밀도 |
G/cm3 |
2.10-2.30 |
인장 강도 (분) |
MPa |
≥15 |
궁극적 인 신장 (분) (분) |
% |
≥150 |
제품 아니. |
무게에 의하여 채워진 화합물 및 함량 | 긴장 강도 Mpa min | 궁극적 인 힘 % min | 압축 강도 MPa min |
1 | 20% 유리 섬유 | 10 | 120 | 16 |
2 | 25% 유리 섬유 | 10 | 100 | 16 |
3 | 20% 유리 섬유 흑연 | 10 | 120 | 16 |
4 | 60% 청동 | 10 | 80 | 20 |
5 | 15% 탄소 섬유 | 11 | 130 | 16 |
6 | 24% 청동 12% 유리 섬유 6% 흑연 | 9 | 100 | 16 |
7 | 15% 유리 섬유 105polyikmide 5% 흑연 | 10 | 120 | 16.7 |
Q1: 어떻게 샘플을 얻을 수 있습니까?
A1: 샘플의 스몰 사이즈 무료이며, 배송비 만 지불하거나 UPS, DHL, 페덱스, TNT 택배를 제공 할 수 있습니다. 샘플의 사용자 정의 크기가 청구되어야합니다.
Q2: 당신의 지불 기간은 무엇입니까?
A2: 작은 주문, 우리는 T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔,. 대량 수량 주문, 30% T/T, 선적하기 전에 70% 균형. 다른 조건 협상.
Q3: 플라스틱 시트/로드의 작은 부분을 구입할 수 있습니까?
A3: 예, 크기가 필요한 재고.
Q4: 당신은 그림에 의하여 플라스틱 제품을 제조할 수 있습니까?
A4: 네, 할 수 있습니다.제품을 사용자 정의 할 수 있습니다. 추가 정보를 위해 저희에게 연락하십시오.
Q5: 어떤 종류의 가공 기계가 있습니까?
A5: CNC 머시닝 센터, CNC 선반, 밀링, 레이저 조각 기계.
주문하신 상품은 예정일까지 배송되며 그렇지 않을 경우 10%의 지연 보상을 받으실 수 있습니다
Chovm.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
배송 누락 및 결함이 있거나 손상된 제품에 대해 환불을 받고, 결함이 있는 상품을 무료로 현지 반품하세요