

자동차 용품 | 모델 | 년 | 엔진 |
---|---|---|---|
Renault | TRAFIC II 버스 (JL) | 2001- | 2.0 16 V |
Renault | MEGANE II (BM0/1 _, CM0/1 _) | 2001-2011 | 2.0 Renault Sport |
수량 (개) | 1 - 500 | > 500 |
예상 시간(일) | 30 | 협의 예정 |
RENAULT F4R830 CLIO 용 자동 부품 엔진 실린더 헤드 가스켓 megane 8200515111 2.0L 용
우리는 당신에게 제일 제품 및 제일 서비스를 제안해서 좋습니다.
우리는 당신의 가장 적당한 선택입니다.
저희와 접촉하는 것을 망설이지 마십시오!
1. 엔진 실린더 머리의 그림가스켓따라:
2. 우리는 아래 모델에 대한 엔진 실린더 헤드 개스킷을 공급할 수 있습니다:
미쓰비시
엔진 모델 | 전체 세트 | Cyl. 헤드 | 밸브 커버 | 매니 폴드 | 매니 폴드 EX | 오일 팬 | 오일 씰 |
2G23 | MD019802/03 | MD019406 | MD016560 | MD019569 | MT382633 | 60 × 78 × 7.5 | |
MD149806 | 30 × 50 × 8 | ||||||
G12B | MD031332 | MD030293 | MD030282 | MD030380 | MD030468 | MD030133 | 72 × 96 × 9 |
MD0997027 | MD030681 | 30 × 46 × 8 | |||||
35 × 50 × 8 | |||||||
G15B | MD997647 | MD148797 | MD143998 | MD166371 | MD150525 | MD030133 | 72 × 96 × 9 |
MD997648 | MD151232 | 30 × 46 × 8 | |||||
35 × 50 × 8 | |||||||
4G18 | MD978141 | MD342397 | MR420441 | MR552763 | 72 × 96 × 7.5 | ||
30 × 46 × 7 | |||||||
35 × 50 × 8 | |||||||
4G30 | MD001900 | 22311-11000 | MD002522 | MD004919 | 72 × 96 × 9 | ||
4G33 | MD003904 | MD002423/26/36 | 44 × 65 × 11 | ||||
4G32 | MD009970 | MD007515 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | MD008897 | 72 × 96 × 9 |
MD009971 | MD008766 | 44 × 60 × 7 | |||||
MD0009451 | 35 × 50 × 8 | ||||||
4G32B | MD997028 | MD010313 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | 1MD008897 | 72 × 96 × 9 |
MD997042 | MD012886 | MD001171 | 44 × 60 × 7 | ||||
MD034094/95 | 35 × 50 × 8 |
용ISUZU
엔진 모델 | 전체 세트 | Cyl. 헤드 | 밸브 커버 | 매니 폴드 | 매니 폴드 EX | 오일 팬 |
4ZD1 | 5-87810-319-2 | 8-94324-053-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-238-0 |
5-87810-321-2 | 8-94146-244-0/1/2 | |||||
8-94146-294-2 | ||||||
4ZE1 | 8-94312-587-3 | 8-94174-279-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146-249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-228-0 |
8-94152-789-0 | ||||||
4JA1 | 5-87810-294-1 | 8-97350-319-0 | 8-94247-903-1 | 8-9473973-8 | 8-94139-526 | 8-94235228-0 |
4JB1 | 5-87810-289-2 | |||||
KB25 | 8-94212-236-0 | 8-94216869-0 | ||||
8-94219-640-0 | ||||||
C223 | 8-94248-829-0 | 5-11141-082-1 | 8-94028187-0 | 8-94145148-0 | 8-97045322-0 | |
8-94256-813-0 | ||||||
8-94241-517-2 | ||||||
C190 | 5-87810-187-2 | 5-11141-072-1 | 5-11173017 | 5-14146018-0 | 5-11367046-0 | |
5-87810-084-2 | ||||||
5-87810-145-0 | ||||||
4BC2 | 5-87810-216-3 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 5-14145004-0 | 14042800 |
5-87810-217-2 | ||||||
5-87810-038-1 | ||||||
4BE1 | 5-87810-487-2 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 8-94404610-0 | 5-11367005-0 |
5-87810-488-2 |
용TOYOTA
엔진 모델 | 전체 세트 | Cyl. 헤드 | 밸브 커버 | 매니 폴드 | 오일 팬 | 오일 씰 |
1Y/2Y/3Y | 04111-72010 | 11115-71010/11 | 11213-72010 | 17172-73010 | 80 × 100 × 8.5 | |
04111-72020/24 | 11115-73040 | 11213-71020 | 42 × 60 × 7 | |||
04111-72011 | ||||||
04111-72012 | ||||||
3Y | 04111-73010 | 11115-73040 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80 × 100 × 8.5 | |
04111-73050 | 11213-71020 | 42 × 60 × 7 | ||||
04111-73020 | ||||||
04111-73012 | ||||||
4Y | 04111-73030/31 | 11115-73030 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80 × 100 × 8.5 | |
04111-73032/33 | 11213-71020 | 42 × 60 × 7 | ||||
04111-73033/34 | ||||||
04111-73035/36 | ||||||
2A | 04111-15040 | 11115-14010/20 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70 × 92 × 8.5 |
11115-14040/42 | 32 × 46 × 6 | |||||
35 × 49 × 6 | ||||||
2AU | 04111-14040 | 11115-14030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70 × 92 × 8.5 |
04111-14041 | 1115-14031 | 32 × 46 × 6 | ||||
35 × 49 × 6 | ||||||
3A | 04111-15020 | 11115-15060 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70 × 92 × 8.5 |
04111-15021 | 32 × 46 × 6 | |||||
04111-15060 | 35 × 49 × 6 | |||||
3A/C | 04111-15040 | 11115-15030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70 × 92 × 8.5 |
11115-15042 | 32 × 46 × 6 | |||||
11115-15040 | 35 × 49 × 6 | |||||
4A | 04111-16010 | 11115-16010 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70 × 92 × 8.5 |
04111-16011 | 11115-16020 | 32 × 46 × 6 | ||||
04111-16031/2 | 32 × 49 × 6 | |||||
04111-16030 |
용CUMMINS
엔진 모델 | 전체 세트 | Cyl. 헤드 | 밸브 커버 | 매니 폴드 | 오일 팬 | 오일 씰 |
6CT | 3938267 | |||||
T9A | 0209R3 | 85 × 105 × 12 | ||||
48 × 68 × 10 | ||||||
25 × 42 × 8 | ||||||
4BT | 328333 | |||||
6BT | 3283335 | |||||
NT855 | 10133300 |
용HINO
엔진 모델 | 전체 세트 | Cyl. 헤드 | 밸브 커버 | 매니 폴드 | 오일 팬 | 오일 씰 |
HINO EB400 | 11115-1142 | |||||
EH700 | 11115-1120 | |||||
HO6C | 11115-21030 | |||||
2D | 11115-77014 |
용볼보
엔진 모델 | 전체 세트 | Cyl. 헤드 | 밸브 커버 | 매니 폴드 | 오일 팬 | 오일 씰 |
B23AE | 275556-5 | 30-024669-10 | 56022500 | 13054700 | 14030400 | 35 × 47 × 7 |
275716 | 52 × 68 × 10 | |||||
92 × 110 × 9.5 | ||||||
B19A B19E | 275578-3 | 30-024635-00 | 56022500 | 13054700 | 14030400 | 35 × 47 × 7 |
275719 | 52 × 68 × 10 | |||||
92 × 110 × 9.5 | ||||||
S40 1.6 | S0145100 | 3531016 | ||||
S60 2.4 | 50224600 | 9404726 | ||||
S80 2.9 | 50156400 | 1397728 | ||||
30-28368-00 | ||||||
61-23815-10 | ||||||
10150800 | ||||||
30-027344-20 | ||||||
10105300 | ||||||
B21E | 10021200 |
이름 | 모델 | 모델 없음 | OEM 없음 |
실린더 가스켓 | 메르세데스 벤츠 | M115 2.3L | 61-24165-30 1150163120/220/620 1150163920 10061500 777.153 |
실린더 가스켓 | 메르세데스 벤츠 | M110 2.7L | 1100162320 30-023680-20 52173500 774.049 |
실린더 가스켓 | 메르세데스 벤츠 | M115 2.0L | 1150164020 30-023680-20 61-24170-30 |
실린더 가스켓 | 메르세데스 벤츠 | M103 2.6L | 61-26838-10 1030161820 1030160620 103016020 |
실린더 가스켓 | 메르세데스 벤츠 | M104 3.0L | 10009900 1040162820 764.746 |
실린더 가스켓 | Renault | 직경: 96mm 10068600 4837051 7701035093 986.518 61-33945-00 직경: 96mm 디젤 | 8140 s9u 마스터 |
실린더 가스켓 | Renault | 직경: 95 10081000 7701035661 98428856 143.180 디젤 | F8q 8140 safrane |
실린더 가스켓 | Renault | 10049600 4731124 7701026263 직경: 95mm 디젤 | Trafic 용 마스터 용 8140 s8u |
실린더 가스켓 | Renault | 8200296969 431.550 61-34830-00 직경: 80.3mm | K7j k7m logan 1.4 1.6 |
실린더 가스켓 | Renault | 820086698 8200049012 직경: 70mm | Twingo 1.2L 용 kangoo 용 d4d d4f |
실린더 가스켓 | Renault | 613697500 8200351353 8200360571 직경: 77.5mm 디젤 | K9k-760 2004 clio kangoo 1.5L |
실린더 가스켓 | Renault | 411794f 직경: 81mm | |
실린더 가스켓 | Renault | 8200071111 디젤 엔진 직경: 77.5mm | Kangoo 용 megane 용 K9K-702 2001 |
실린더 가스켓 | Renault | 직경: 88mm 8200028727 8200121998 4403867 디젤 | Vel satis 2.2L 용 laguna 용 g9t |
실린더 가스켓 | Renault | 8200406743 8200428141 8200057611 4403869 직경: 90mm | Movano 2.5L 용 trafic 용 마스터 용 G9U |
실린더 가스켓 | Renault | 110444213r 110448840r 직경: 77.5mm 디젤 | K9K-772/832 CLIO for kangoo for megane 1.5L 2008 |
실린더 가스켓 | Renault | 3531016 직경: 85mm | Safrane 2.0L 용 laguna 용 N7Q |
실린더 가스켓 | Renault | 8200399103 61-37375-00 110448588r 직경: 85mm 디젤 | 경치가 좋은 2.0L 를위한 trafic 용 megane 용 laguna 용 M9R |
실린더 가스켓 | Renault | 8200498869 8200855449 61 3700000 직경: 85 | M9R laguna 2.0L |
실린더 가스켓 | Renault | 8200805657 61-42140-00 직경: 85.8MM | M9t 02.10 마스터 2.3L |
실린더 가스켓 | Renault | 7701058030 직경: 97mm | DXI3 ZD3 200 ZD3 600 마스터 mascott 용 maxity 3.0L |
실린더 가스켓 | Renault | 110447055r 8200862244 110442915r 직경: 77.5mm 디젤 | K9k 808 2009 clio for kangoo for megane 1.5L |
실린더 가스켓 | Renault | 110445h60a 직경: 78.5mm | H4J 700 04.09 for megane for grand for scenic 1.4L |
실린더 가스켓 | Renault | 8200515111 직경: 83.5mm | F4R830 CLIO for megane 2.0L |
질은 유럽과 미국, 중동 지역, 호주, 동남 지역 등 시장에 있는 제품에 대등할 수 있습니다. 우리는 제안 경쟁가격. 제일 제조자 찾고.
주문하신 상품은 예정일까지 배송되며 그렇지 않을 경우 10%의 지연 보상을 받으실 수 있습니다
Chovm.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 제품에 문제가 있는 상태로 도착하는 경우 환불을 청구하세요