






자동차 용품 | 모델 | 년 |
---|---|---|
혼다 | 도시 | 2017- |
혼다 | 도시 | 2017-2020 |
혼다 | 도시 | 2016-2016 |
혼다 | 맞는 | 2015-2020 |
혼다 | 맞는 | 2013-2020 |
혼다 | 맞는 | 2013-2021 |
혼다 | 맞는 | 2020- |
혼다 | 협정 | 2020- |
혼다 | 협정 | 2017- |
혼다 | 협정 | 2016-2016 |
혼다 | 도시 | 2010-2016 |
혼다 | 도시 | 2014-2016 |
혼다 | 도시 | 2010-2010 |
보편 | 보편 | 보편 |
BMW | I3 | 2014-2019 |
BMW | I3 | 2017-2019 |
Audi | A5 | 2016- |
Audi | A5 | 2017-2019 |
Audi | A5 | 2016-2016 |
Audi | A4 | 2016-2016 |
Audi | A4 | 2016- |
Audi | A4 | 2017-2017 |
Audi | A3 | 2017-2019 |
Audi | A3 | 2016- |
Audi | A3 | 2016-2016 |
도요타 | CAMRY | 2018-2021 |
도요타 | CAMRY | 2018- |
도요타 | CAMRY | 2019- |
도요타 | CAMRY | 2018-2018 |
도요타 | COROLLA | 2016-2018 |
도요타 | COROLLA | 2019- |
도요타 | COROLLA | 2016-2019 |
도요타 | COROLLA | 2016-2021 |
도요타 | Harrier | 2020- |
도요타 | Harrier | 2017-2020 |
도요타 | Harrier | 2016- |
도요타 | Harrier | 2017- |
도요타 | Alphard | 2016- |
도요타 | Alphard | 2017- |
도요타 | Alphard | 2018- |
도요타 | 도시 | 2021- |
도요타 | 하이 에이스 | 2019-2020 |
도요타 | 하이 에이스 | 2019- |
도요타 | 하이 에이스 | 2017- |
도요타 | Hilux | 2020- |
도요타 | Hilux | 2016-2021 |
도요타 | Hilux | 2016- |
도요타 | Hilux | 2017- |
skoda | Fabia | 2015-2016 |
skoda | Fabia | 2014-2016 |
skoda | Fabia | 2015-2021 |
skoda | Karoq | 2019- |
skoda | Karoq | 2020- |
skoda | Karoq | 2019-2021 |
skoda | Rapid | 2017- |
skoda | Rapid | 2016- |
skoda | Rapid | 2017-2019 |
skoda | KODIAQ | 2017- |
skoda | KODIAQ | 2018- |
skoda | KODIAQ | 2018-2018 |
skoda | OCTAVIA | 2017-2018 |
skoda | OCTAVIA | 2020- |
skoda | OCTAVIA | 2020-2021 |
skoda | Citigo | 2011- |
skoda | Citigo | 2019- |
skoda | Citigo | 2012-2016 |
수량 (개) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
예상 시간(일) | 20 | 45 | 협의 예정 |
1
|
작동 전압
|
12V
|
4
|
거리 감지
|
0-2.5m
|
2
|
작동 전압 범위
|
9-16V
|
5
|
초음파 주파수
|
40KHZ
|
3
|
정격 전류
|
20-200mA
|
6
|
작동 온도 표시
|
-20-+ 60 °C
|
단계
|
거리
|
인식
|
사운드 알람
|
번호
|
색상
|
바
|
||
비디오
|
LED/LCD
|
|||||||
1
|
> 250cm
|
안전한 지역
|
침묵
|
화이트
|
바 없음
|
|||
2
|
160-250cm
|
Safe area
|
Silence
|
1.6-2.5
|
White
|
1
|
||
3
|
100-150cm
|
Safe area
|
Bi...Bi...
|
1.0-1.5
|
White
|
녹색
|
1-6
|
|
4
|
70-90cm
|
경보 지역
|
Bi .. Bi ..
|
0.7-0.9
|
White
|
녹색 + 노란색
|
7-9
|
|
5
|
40-60cm
|
Alert area
|
Bi..Bi..
|
0.5-0.6
|
White
|
Green+yellow
|
10
|
|
6
|
0-30cm
|
위험한 지역
|
비비 ....
|
0.0-0.4
|
White
|
녹색 + 노란색 + 빨간색
|
10
|
CF6000-2
|
전체 시스템은 2 후방 센서를 포함합니다
|
CF6000-4
|
전체 시스템에는 4 개의 후면 센서가 포함됩니다.
|
CF6000-6
|
전체 시스템에는 2 개의 전면 및 4 개의 후면 센서가 포함됩니다.
|
CF6000-8
|
전체 시스템에는 4 개의 전면 및 4 개의 후면 센서가 포함됩니다.
|
패킹:
|
크기 (cm)
|
Qty
|
무게 (kgs)
|
컬러 박스
|
26.5*20.5*5.8
|
1pcs
|
0.6kgs
|
카톤
|
42.5*27*30.5
|
10pcs
|
6 kgs
|
20GP 컨테이너
|
8000 세트
|
4800kgs
|
Chovm.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
배송 누락 및 결함이 있거나 손상된 제품에 대해 환불을 받고, 결함이 있는 상품을 무료로 현지 반품하세요