
자동차 용품 | 모델 | 년 | 엔진 |
---|---|---|---|
Dodge | 2000 | 1989-1990 | GTX 2.0L 1997cc |
Dodge | 2000 GTX Saloon | 1988-1990 | 2.0 모든 휠 드라이브 |
포드 | 1900년 | 1979-1983 | 3 87 Shibaura 디젤 |
포드 | 2810 | 1984-1990 | 3 158 디젤 |
포드 | 340A | 1981-1984 | 3 175 디젤 |
포드 | 1530 | 1996-1998 | 3 81 Shibaura 디젤 |
포드 | 1530 | 1996-1999 | - |
포드 | 1720 | 1987-2002 | 3 91 Shibaura 디젤 |
포드 | 2610 | 1981-1983 | 3 175 디젤 |
포드 | 2110 | 1965-1986 | - |
포드 | 1510 | 1983-1986 | 3 68 Shibaura 디젤 |
포드 | 1220 | 1987-1999 | 3 58 Shibaura 디젤 |
포드 | 1925년 | 1996-1998 | 3 91 Shibaura 디젤 |
포드 | 335 | 1975-1978 | 3 175 디젤 |
포드 | 1725 | 1996-1998 | 3 81 Shibaura 디젤 |
포드 | 3190 | 1965-1974 | 3cyl 가스 |
포드 | 3190 | 1965-1974 | 3 Cyl. 가스 또는 디젤 |
포드 | 3190 | 1965-1974 | 3cyl 디젤 |
포드 | 260C | 1990-1994 | 3cyl 디젤 |
포드 | 296C | 1985-1992 | Cummins 3.9L |
포드 | 1310 | 1983-1986 | 3 58 Shibaura 디젤 |
포드 | 1600 | 1976-1979 | 2 77 Shibaura 디젤 |
포드 | 3330 | 1965-1974 | 3cyl 디젤 |
포드 | 3330 | 1965-1974 | 3 Cyl. 디젤 |
포드 | 3310 | 1965-1974 | 3 Cyl. 디젤 |
포드 | 3310 | 1965-1974 | 3cyl 디젤 |
포드 | 2000 LCG | 1961-1964 | 3 158 디젤 |
포드 | 1215 | 1993-1998 | 3-54 Shibaura 디젤 |
포드 | 1620 | 1976-1998 | - |
포드 | 3100 | 1965-1974 | 3cyl 디젤 |
포드 | 3100 | 1965-1974 | 3cyl 가스 |
포드 | 3100 | 1965-1974 | 3 Cyl. 가스 또는 디젤 |
포드 | 2100 | 1965-1974 | 3cyl 가스 |
포드 | 2100 | 1965-1974 | 3 Cyl. 가스 또는 디젤 |
포드 | 2100 | 1965-1974 | 3cyl 디젤 |
포드 | 1100 | 1979-1982 | 2 43 Shibaura 디젤 |
포드 | 276 | 1986-1992 | 4 239 디젤 |
포드 | 3300 | 1965-1974 | 3cyl 디젤 |
포드 | 3300 | 1965-1974 | 3 Cyl. 디젤 |
포드 | 1520 | 1987-1997 | 3 81 Shibaura 디젤 |
포드 | 1520 | 1987-1998 | - |
포드 | 3110 | 1965-1974 | 3cyl 가스 |
포드 | 3110 | 1965-1974 | 3 Cyl. 가스 또는 디젤 |
포드 | 3110 | 1965-1974 | 3cyl 디젤 |
포드 | 1156 | 1988-1992 | CUMMINS 디젤 |
포드 | 1156 | 1988-1993 | - |
포드 | 333 | 1975-1977 | 3 175 디젤 |
포드 | 1110 | 1983-1987 | - |
포드 | 1110 | 1983-1986 | 2 43 Shibaura 디젤 |
포드 | 3000 | 1965-1975 | 3 158 디젤 |
포드 | 3000 | 1965-1975 | 3 Cyl. 158 디젤 |
포드 | 2030 | 1961-1964 | 3 158 디젤 |
포드 | 3120 | 1965-1974 | 3cyl 가스 |
포드 | 3120 | 1965-1974 | 3 Cyl. 가스 또는 디젤 |
포드 | 3120 | 1965-1974 | 3cyl 디젤 |
포드 | 1700 | 1979-1982 | 2 78 Shibaura 디젤 |
포드 | 2300 | 1965-1974 | 3cyl 가스 |
포드 | 2300 | 1965-1974 | 3 Cyl. 가스 또는 디젤 |
포드 | 2300 | 1965-1974 | 3cyl 디젤 |
포드 | 1920년 | 1987-2002 | 4 122 Shibaura 디젤 |
포드 | 1710 | 1983-1987 | 3 85 Shibaura 디젤 |
포드 | 250C | 1990-1994 | 3cyl 디젤 |
포드 | 340 | 1979-1981 | 3 175 디젤 |
포드 | 1200 | 1979-1982 | 2 43 Shibaura 디젤 |
포드 | 1200 | 1979-1982 | - |
포드 | 1715 | 1993-1997 | 3 81 Shibaura 디젤 |
포드 | 1910년 | 1983-1986 | 3 104 Shibaura 디젤 |
포드 | 1210 | 1983-1986 | 3 58 Shibaura 디젤 |
포드 | 1630 | 1996-1999 | - |
포드 | 150 | 2015-2019 | - |
포드 | 256 | 1984-1986 | 4 239 디젤 |
포드 | 1500 | 1979-1982 | 2cyl Shibaura 디젤 |
포드 | 1300 | 1979-1982 | 2 49 Shibaura 디젤 |
포드 | 1320 | 1987-1998 | 3 77 Shibaura 디젤 |
포드 | 1120 | 1987-1994 | - |
포드 | 1120 | 1987-1994 | 3 53 Shibaura 디젤 |
포드 | 3400 | 1965-1975 | 3 Cyl. 디젤 |
포드 | 3400 | 1965-1975 | 3cyl 디젤 |
포드 | 1000 | 1972-1983 | - |
MITSUBISHI | 3000 GT 쿠페 (Z1_A) | 1989-2000 | 3.0 (Z11A) |
MITSUBISHI | 3000gt | 1991년 | 3.0L 2972cc wo/터보 |
MITSUBISHI | 3000gt | 1991-1993 | 3.0L 2972cc |
데이비드 브라운 농장 | 885 | 1971-1976 | 3 Cyl. 154 디젤 |
데이비드 브라운 농장 | 885g | 1971-1976 | 3 Cyl. 154 디젤 |
HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
퍼킨스 | 1004-4 | 1992-2005 | 1004.4 Perkins Dsl. |
Cadillac | 60 특수 Saloon | 1992-1993 | 4.9 |
Cadillac | Allante Coupe | 1992-1993 | 4.6 |
Cadillac | ATS Coupe | 2015-2019 | |
Cadillac | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
Cadillac | ATS-V 시리즈 쿠페 | 2019-2019 | |
Cadillac | Allante | 1988-1992 | 4.5 |
Cadillac | Allante 쿠페 형 | 1986-1988 | 4.1 |
크라이스라 | 200 살롱 | 2014- | 3.6 FLEX AWD |
크라이스라 | 200 살롱 | 2014- | 3.6 플렉스 |
크라이스라 | 200 | 2011-2012 | 3.6L 3604cc 220cid VIN G |
엔진 해양 | 다양한 | 1973-1980 | 4CYL |
퍼킨스 발전기 | 다양한 | 1992-2006 | 모델 1004-4 (3980cc) 4cyl 엔진 |
Chovm.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다