






자동차 용품 | 모델 | Year |
---|---|---|
좌석 | Mii 전기 | 2021- |
볼보 | XC40 충전 P8 | 2021- |
볼보 | XC40 T5 트윈 엔진 PHEV | 2020- |
Kia | 소울 ev | 2015-2019 |
Kia | NiroPlugInHybrid | 2018-2019 |
Kia | Niro PHEV | 2018- |
Kia | NIRO | 2017-2019 |
Kia | 전자 Niro 4 | 2018- |
Kia | Niro 단거리 EV | 2018- |
Kia | E Soul 136 스피릿 | 2021- |
VW | I.D. 버즈 카고 전기 밴 | 2021- |
VW | I.D. 4 Pro S | 2021- |
VW | I.D. 비틀 EV 추측 | 2021- |
VW | ID.3 (E11 _) | 2020- |
VW | ID. 공간 Vizzion | 2019- |
CHERY | EQ2 | 2018- |
CHERY | EQ | 2014- |
CHERY | Arrizo 5e EV | 2021- |
CHERY | Arrizo 3 | 2018- |
CHERY | EQ1 | 2017- |
CHERY | Arrizo 7e PHEV | 2017- |
Renault | Zoe | 2018-2019 |
Renault | ZOE (BFM _) | 2019- |
Chevrolet | 놀이쇠 | 2021- |
Chevrolet | MENLO | 2020- |
Chevrolet | 볼트 EV | 2017-2019 |
Audi | E-TRON (GEN _) E-TRON SUV (GEN _) | 2019- |
Audi | E-TRON Sportback (GEA) | 2019- |
skoda | Enyaq iV 50 RWD | 2021- |
PORSCHE | 점식 (Y1A) | 2020- |
PORSCHE | 점식 터보 4S | 2021- |
VAUXHALL | MOKKA | 2020- |
닛산 | 잎 e + 3.ZERO 한정판 | 2019- |
닛산 | leaf | 2017-2019 |
닛산 | Ariya 2WD 65kWh | 2019- |
Lexus | UX 300e | 2021- |
BAIC BJEV | EX3 | 2019- |
BAIC BJEV | EC5 | 2019- |
BAIC BJEV | EV 시리즈 해치백 | 2013- |
혼다 | E | 2021- |
테슬라 | 모델 Y AWD 성능 | 2021- |
테슬라 | 모델 3 성능 | 2019- |
테슬라 | 모델 X 70D | 2018- |
테슬라 | 모델 3 (5YJ3) | 2020- |
테슬라 | 모델 3 (5YJ3) | 2019- |
테슬라 | 모델 Y RWD 장거리 | 2021- |
테슬라 | Model3 | 2017-2019 |
테슬라 | 모델 | 2012-2013 |
테슬라 | Model S | 2017-2019 |
테슬라 | 모델 Y (5YJY) | 2019- |
테슬라 | Modelx | 2016-2019 |
테슬라 | Model X | 2017-2019 |
테슬라 | 모델 Y AWD 장거리 | 2021- |
CHANGAN | BENNI 전자 스타 | 2021- |
CHANGAN | Benni 미니 e | 2017- |
HYUNDAI | IONIQ | 2017-2019 |
HYUNDAI | 코나 본체/SUV (OS) | 2019- |
HYUNDAI | kona | 2018-2019 |
HYUNDAI | Ioniq PHEV | 2018- |
HYUNDAI | 코나 단거리 | 2018- |
HYUNDAI | IONIQ (AE) | 2019- |
HYUNDAI | IoniqElectric 하이브리드, PlugInHybrid | 2017-2018 |
HYUNDAI | KonaAWD, FWD | 2018- |
POLESTAR | 2 | 2021- |
POLESTAR | Polestar 2 | 2019- |
BMW | i8 | 2018-2019 |
BMW | I8 로드스터 PHEV | 2019- |
BMW | i3S | 2018-2019 |
BMW | I8 로드스터 (I12) | 2018- |
BMW | I8 로드스터 | 2018-2019 |
BMW | I8 () | 2018-2018 |
BMW | IX3 (G08) | 2020- |
BMW | I3 | 2017-2019 |
Jaguar | I-PACE | 2018-2019 |
Jaguar | I-Pace S EV400 90kWh AWD | 2018- |
Jaguar | I-PACE 전자 트로피 | 2018- |
Peugeot | E-208 | 2021- |
Peugeot | E-2008 GT | 2021- |
Peugeot | E 전문가 75kWh | 2021- |
Peugeot | 전자 여행자 컴팩트 | 2021- |
Peugeot | E 전문가 | 2021- |
DS | Crossback E 시제 프레스티지 | 2021- |
DS | D9 E 시제 225 성능 라인 + | 2021- |
DS | 3 Crossback E 시제 성능 라인 | 2021- |
DS | D7 Crossback e 시제 4x4 성능 라인 | 2019- |
주문하신 상품은 예정일까지 배송되며 그렇지 않을 경우 10%의 지연 보상을 받으실 수 있습니다
Chovm.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 제품에 문제가 있는 상태로 도착하는 경우 환불을 청구하세요