






수량 (개) | 1 - 10 | > 10 |
예상 시간(일) | 31 | 협의 예정 |
HELENG EVAPORATE PARAMETER | |||||||||||
유형 | 흡입 (Dia) | 런트 | 축 팬 | 펌프 | 차원 | ||||||
KW | 액체 (Dia) | 유형 KW | 세트 | KW | 세트 | A(L) | B(W) | H1 | H2 | H(H) | |
ZFLA100 | 57 | 57 | 8#1.5 | 1 | DN65 1.1 | 1 | 1695 | 1126 | ~ | ~ | 2303 |
ZFLA120 | 57 | 57 | 8#1.5 | 1 | DN65 1.1 | 1 | 1695 | 1324 | ~ | ~ | 2303 |
ZFLA150 | 57 | 57 | 8#1.5 | 1 | DN65 1.1 | 1 | 1695 | 1090 | ~ | ~ | 2525 |
ZFLA200 | 57 | 57 | 8#1.5 | 1 | DN65 1.1 | 1 | 1695 | 1380 | ~ | ~ | 2525 |
ZFLA250 | 57 | 57 | 7#0.75 | 2 | DN65 1.1 | 1 | 2175 | 1078 | ~ | ~ | 2755 |
ZFLA300 | 76 | 57 | 7#0.75 | 2 | DN65 1.1 | 1 | 2175 | 1258 | ~ | ~ | 2755 |
ZFLA350 | 76 | 57 | 7#0.75 | 2 | DN65 1.1 | 1 | 2175 | 1370 | ~ | ~ | 2755 |
ZFLA400 | 89 | 76 | 8#1.5 | 2 | DN80 2.2 | 1 | 2150 | 1280 | 1050 | 1610 | 3268 |
ZFLA450 | 89 | 76 | 8#1.5 | 2 | DN80 2.2 | 1 | 2150 | 1440 | 1050 | 1610 | 3020 |
ZFLA500 | 89 | 76 | 8#2.2 | 2 | DN80 2.2 | 1 | 2170 | 1320 | 1050 | 1820 | 3226 |
ZFLA550 | 89 | 76 | 8#2.2 | 2 | DN80 2.2 | 1 | 2170 | 1420 | 1050 | 1820 | 3226 |
ZFLA600 | 89 | 76 | 12#4.0*1 | 1 | DN80 2.2 | 1 | 2170 | 1540 | 1050 | 1820 | 3226 |
ZFLA650 | 89 | 76 | 12#4.0*1 | 1 | DN80 2.2 | 1 | 2170 | 1640 | 1050 | 1820 | 3226 |
ZFLA700 | 76 | 57 | 10# 2.2 | 2 | DN80 2.2 | 1 | 2888 | 1630 | 1150 | 1693 | 3245 |
ZFLA700 | 89 | 76 | 10# 2.2 | 2 | DN80 2.2 | 1 | |||||
ZFLA800 | 89 | 76 | 10#3.0*2 | 2 | DN80 2.2 | 1 | 2895 | 1836 | 1150 | 1863 | 3415 |
ZFLA900 | 89 | 76 | 10#4.0*2 | 2 | DN80 2.2 | 1 | 2895 | 2056 | 1150 | 1828 | 3415 |
ZFLA950 | 89 | 76 | 11.2#4.0 | 2 | DN80 2.2 | 1 | 2895 | 2140 | 1150 | 1863 | 3415 |
ZFLA1000 | 76 | 57 | 11.2#4.0 | 2 | DN100 4.0 | 1 | 3071 | 2170 | 1170 | 1828 | 3400 |
ZFLA1050 | 76 | 57 | 11.2#4.0 | 2 | DN100 4.0 | 1 | 3260 | 2148 | 1170 | 1828 | 3400 |
ZFLA1100 | 76 | 57 | 12 4.0*2 | 2 | DN100 4.0 | 1 | 3426 | 2148 | 1170 | 1828 | 3400 |
ZFLA1200 | 89 | 76 | 13 4.0*2 | 2 | DN100 4.0 | 1 | 3690 | 2170 | 1170 | 1863 | 3035 |
ZFLA1200 | 89 | 76 | 13 4.0*2 | 2 | DN100 4.0 | 1 | |||||
ZFLA1300 | 89 | 76 | 13 4.0*2 | 2 | DN100 4.0 | 1 | 3808 | 2148 | 1170 | 1740 | 3415 |
ZFLA1400 | 89 | 76 | 13 4.0*2 | 2 | DN100 4.0 | 1 | 4072 | 2148 | 1170 | 1740 | 3415 |
ZFLA1500 | 89 | 76 | 11.2#4.0 | 3 | DN100 4.0 | 1 | 4336 | 2148 | 1170 | 1740 | 3415 |
ZFLA1600 | 89 | 76 | 11.2#4.0 | 3 | DN100 4.0 | 1 | 4888 | 2170 | 1170 | 1830 | 3400 |
ZFLA1700 | 89 | 76 | 11.2#4.0 | 3 | DN100 4.0 | 1 | 5144 | 2170 | 1170 | 1830 | 3400 |
ZFLA1800 | 89 | 76 | 15#5.5*2 | 2 | DN100 2.2 | 2 | 4012 | 2880 | 1170 | 1830 | 3360 |
ZFLA1900 | 89 | 76 | 15#5.5*2 | 2 | DN100 2.2 | 2 | 4180 | 2880 | 1170 | 1830 | 3360 |
ZFLA2000 | 89 | 76 | 15#5.5*2 | 2 | DN100 2.2 | 2 | 4400 | 2880 | 1170 | 1830 | 3360 |
ZFLA2100 | 89 | 76 | 15#5.5*2 | 2 | DN100 2.2 | 2 | 4620 | 2880 | 1170 | 1830 | 3360 |
ZFLA2200 | 89 | 76 | 13#5.5 | 3 | DN100 4.0 | 2 | 5140 | 2880 | 1170 | 1865 | 3395 |
ZFLA2300 | 89 | 76 | 13#5.5 | 3 | DN100 4.0 | 2 | 5080 | 2880 | 1170 | 1865 | 3395 |
ZFLA2400 | 89 | 76 | 13#5.5 | 3 | DN100 4.0 | 2 | 5190 | 2880 | 1170 | 1865 | 3395 |
ZFLA2500 | 89 | 76 | 13#5.5 | 3 | DN100 4.0 | 2 | 5410 | 2880 | 1170 | 1865 | 3395 |
Chovm.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 제품에 문제가 있는 상태로 도착하는 경우 환불을 청구하세요
무료 부품 교체 및 수리 서비스 제공