고용량 주입 체계. 차링 배럴의 큰 수용량, 스크류 직경 비율에 더 합리적입니다.
더 높은 유한 요소 디자인 채택
강도와 더 정확한 작동.
기계 모델 | 단위 | OSPT2300 800g | OSTP2600 1300g | OSPT3600 2000g | OSPT3600 3000g | |||||
사출 단위 | ||||||||||
나사 직경 | Mm | 62 | 72 | 82 | 95 | |||||
나사 L/D 비율 | L/D | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | |||||
애완 동물 샷 무게 | Cm3 | 814 | 1300 | 2000 | 3100 | |||||
주입 무게 | G | 830 | 1320 | 2050 | 3160 | |||||
금형 캐비티 | 캐비티 | 24 | 32 | 48 | 48 | |||||
사출 속도 | G/s | 270 | 320 | 390 | 440 | |||||
사출 압력 | 엠파 | 131 | 137 | 132 | 133 | |||||
클램핑 유닛 | ||||||||||
클램핑 포스 | KN | 2300 | 2600 | 3600 | 3600 | |||||
토글 스트로크 | mm | 500 | 560 | 660 | 660 | |||||
타이 바 공간 | mm | 520*520 | 580*580 | 680*680 | 680*680 | |||||
금형 두께 | mm | 220-550 | 250-610 | 280-680 | 280-680 | |||||
이젝터 뇌졸중 | mm | 140 | 170 | 190 | 190 | |||||
배출력 | kN | 102 | 102 | 180 | 180 | |||||
기타 | ||||||||||
Injection Pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
오일 모터 힘 | KW | 22 | 30 | 55.5 | 79.6 | |||||
히터 전원 | kW | 22.4 | 36.1 | 49.5 | 60.3 | |||||
기계 크기 | M * m * m | 6.2*1.46*2.1 | 7.1*1.55*2.2 | 8.2*1.86*2.3 | 8.5*1.86*2.4 | |||||
기계 무게 | T | 7.5 | 8.6 | 14 | 15.5 |
Machine Model | Unit | OSPT4000 2000g | OSTP4000 3000g | OSPT4800 3000g | OSPT5500 4000g | |||||
Injection Unit | ||||||||||
Screw Diameter | mm | 82 | 95 | 95 | 105 | |||||
Screw L/D Ratio | L/D | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 26:1 | |||||
PET Shot Weight | Cm3 | 2000 | 3100 | 3100 | 4000 | |||||
Injection Weight | g | 2050 | 3160 | 3160 | 4080 | |||||
Mold Cavity | Cavity | 64 | 64 | 72 | 96 | |||||
Injection Speed | g/s | 390 | 440 | 440 | 470 | |||||
Injection Pressure | Mpa | 132 | 133 | 133 | 132 | |||||
Clamping Unit | ||||||||||
Clamping Force | kN | 4000 | 4000 | 4800 | 5500 | |||||
Toggle Stroke | mm | 730 | 730 | 770 | 840 | |||||
Tie Bars Space | mm | 720*720 | 720*720 | 780*780 | 830*830 | |||||
Mold Thickness | mm | 280-830 | 280-830 | 380-830 | 380-850 | |||||
Ejector Stroke | mm | 230 | 230 | 250 | 250 | |||||
Ejection Force | kN | 180 | 180 | 180 | 246 | |||||
Others | ||||||||||
Injection Pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Oil Motor Power | kW | 55.5 | 79.6 | 79.6 | 107.9 | |||||
Heater Power | kW | 49.5 | 60.3 | 60.3 | 73.5 | |||||
Machine Size | m*m*m | 8.9*1.95*2.5 | 9.2*1.95*2.5 | 10.5*1.95*2.5 | 10.3*2.1*2.5 | |||||
Machine Weight | T | 15 | 16.5 | 18 | 26 |
Q1: 당신은 무역 회사 또는마누파Cturer?
A1:우리는 마누파cturer, 우리는 공장 가격 좋은 품질, 방문을 환영합니다!
Q2: 공장에 있는 품질 관리는 어떻습니까?
A2:우리는 선적하기 전 검사 팀, 모든 기계 필요 적어도 자동 실행 72 시간 전에.
Q3: 완전한 기계가 금형 및 기타 보조 장비를 포함합니까?
A3:예, 우리가 제공하는 것은 완전한 A-Z 솔루션 라인입니다.
Q4: 기계를 시작하기 위해 엔지니어를 우리 나라에 보낼 수 있습니까?
A4:확실히, 우리는 해외 서비스에 대한 경험 기술 엔지니어가 있습니다, 그들은 당신이 기계를 설치하고 노동자를 훈련시키는 데 도움이 될 것입니다.
Q5:이 기계의 선적을 도와 줄 수 있습니까?
A5:우리는 이미 협력하는 우리의 특별한 선적 회사가 있습니다
오랜 시간 동안, 우리는 당신에게 최고의 가격, 빠른 배달을 줄 것입니다.
Chovm.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 제품에 문제가 있는 상태로 도착하는 경우 환불을 청구하세요