

수량 (개) | 1 - 1 | > 1 |
예상 시간(일) | 7 | 협의 예정 |
.설명: 자동 중장비 산업용 상업용 세탁 장비 100kg 핫 세일
매개 변수
유형 | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
용량 | |||||||||
드럼 용량 | Kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
드럼 볼륨 | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 |
드럼의 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
로딩 도어 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
문 하역 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DRUM 속도 | |||||||||
세척 속도 | Rpm | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
가장 높은 스핀 속도 | Rpm | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 |
G-force | Rpm | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
가열 | |||||||||
전기 | Kw | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / |
증기 비율 | Kg/kg | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
연결 | |||||||||
물 입구 | ZG1.0" | ZG1.0" | ZG1.2" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2.0" | |
증기 입구 | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG1.0" | ZG1.0" | ZG1.0" | ZG1.0" | ZG1.5" | |
차원 | |||||||||
폭 | Mm | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 |
깊이 | Mm | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 |
높이 | Mm | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 |
Chovm.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 제품에 문제가 있는 상태로 도착하는 경우 환불을 청구하세요