






수량 (개) | 1 - 2 | 3 - 100 | > 100 |
예상 시간(일) | 31 | 35 | 협의 예정 |
150x72 180x72 190x72 소형 고무 트랙 미니 굴삭기 PC01 PC02 PC03 크롤러 차대
제품 설명
YIJIANG 회사는 엔지니어링 기계 차대, 스키드 스티어 로더 차대, 농업 기계 차대, 정원 기계 차대 및 트랙 롤러, 탑 롤러, 스프로킷, 아이들러와 고무 트랙.
주요 제품
1.연속 고무.
2.기존 유형 또는 교환 형 고무 트랙.
3.보증: 정상적인 사용의 밑에 1 년 보장.
4.응용 프로그램: 미니 굴삭기, 불도저, 덤퍼, 크롤러 로더, 크롤러 크레인, 크롤러 캐리어 차량, 농업 기계, 포장 및 기타 특수 기계.
관련 제품
1. 우리는 제조 업체, 산업 및 무역의 통합에 속한다.
2. 우리의 회사는 독립적인 디자인 능력 및 팀이 있습니다.
3. 우리의 회사는A세트 처리방법가공 센터.
4. 우리 회사의 제품 시리즈가 완성됩니다: 트랙 롤러, 스프로킷, 탑 롤러, 프론트 아이들러, 고무 트랙, 스틸 트랙에서 차대에 이르기까지 특수 기계 장비를 설계하고 사용자 정의 할 수 있습니다.
5.우리 회사는 강력한 R & D 플랫폼이 있습니다.
기술모수
사양고무 트랙:
NO. | 크기 | NO. | 크기 | NO. | 크기 | NO. | 크기 | NO. | 크기 |
1 | 100x72 | 30 | 250X109 | 59 | B320X86MS | 88 | 400X74 | 117 | SB450X86 |
2 | 130x72 | 31 | 260X55.5 | 60 | B320X86SB | 89 | Y400X75.5 | 118 | ZZ450X86 |
3 | 150x60 | 32 | 260X96 | 61 | T320X86MS | 90 | B400X86C | 119 | L450X90 |
4 | 150x72 | 33 | 260X109 | 62 | T320X86SB | 91 | B400X86D | 120 | ZL450X90 |
5 | 180x60 | 34 | 280X72 | 63 | T320X86D | 92 | B400X86SB | 121 | 450X100 |
6 | 180X72 | 35 | 280X106 | 64 | ZZ320X86 | 93 | B400X86MS | 122 | MS450X100 |
7 | 180X72K | 36 | 300X52.5N | 65 | YR320X90 | 94 | T400X86D | 123 | SB450X100 |
8 | 190X72 | 37 | T300X52.5N | 66 | 320X100 | 95 | YF400X90 | 124 | SL450X100 |
9 | 200X72 | 38 | 300X52.5W | 67 | 320X106 | 96 | 400X100 | 125 | T450X100KD |
10 | 200X72K | 39 | T300X52.5B | 68 | 350X52.5 | 97 | 400X107 | 126 | TC450X100 |
11 | S230X48 | 40 | 300X52.5K | 69 | W350X52.5 | 98 | 400X142 | 127 | TB450X100 |
12 | K230X48 | 41 | 300X53 | 70 | 350X54.5 | 99 | 400X144 | 128 | 450X110 |
13 | T230X48 | 42 | S300X53 | 71 | W300X54.5 | 100 | 420X100 | 129 | 450X110H |
14 | 230X72 | 43 | W300X53 | 72 | 350X56 | 101 | 450X71 | 130 | MS450X110 |
15 | SK230X72 | 44 | 300X55 | 73 | 350X56R | 102 | 450X73.5 | 131 | 450X163 |
16 | 230X96 | 45 | T300X55 | 74 | 350X73 | 103 | 450X76 | 132 | 485X92 |
17 | 230X101 | 46 | Y300X55 | 75 | Y350X75.5 | 104 | 450X81.5 | 133 | 500X71 |
18 | 250X47 | 47 | Y300X55.5 | 76 | 350X100 | 105 | T450X81.5 | 134 | YR500X90 |
19 | Y250X48.5 | 48 | 300X71 | 77 | 350X108 | 106 | 450X81N | 135 | W500X92B |
20 | 250X52.5 | 49 | 300X109K | 78 | 350X109 | 107 | 450X81W | 136 | 500X100 |
21 | K250X52.5 | 50 | 300X109N | 79 | 370X107 | 108 | K450X83.5 | 137 | 600X100 |
22 | W250X52.5 | 51 | 300X109W | 80 | 400X72.5N | 109 | Y450X83.5 | 138 | 600X125 |
23 | 250X55.5 | 52 | W300X109B | 81 | 400X72.5W | 110 | 450X84 | 139 | 600X150 |
24 | 250X72 | 53 | 320X52.5 | 82 | 400X72.5K | 111 | 450X84SB | 140 | 645X125 |
25 | B250X72 | 54 | 320X54 | 83 | 400X72.5KW | 112 | 450X84MS | 141 | 700X100 |
26 | MS250X72 | 55 | 320X84 | 84 | 400X72.5R | 113 | 450X86 | 142 | 750X150 |
27 | 250X96 | 56 | 320X86 | 85 | 400X72.5Y | 114 | B450X86C | 143 | 800X125 |
28 | B250X96 | 57 | B320X86C | 86 | 400X73 | 115 | B450X86D | 144 | K800X150 |
29 | Y250X96 | 58 | B320X86D | 87 | Y400X73 | 116 | MS450X86 | 145 | 800X150 |
품질보장
한스톱 솔루션
우리 회사는 당신이 여기에 필요한 모든 것을 찾을 수 있다는 것을 의미하는 완전한 제품 범주를 가지고 있습니다.
우리가 제공하는 경쟁력있는 가격. 귀하의 목표는 시간을 절약하고 경제적 인 것입니다.
우리
Zhenjiang Yijiang 기계 Co., Ltd. 는 2021 년에 설립되었으며 엔지니어링 기계 부품의 제조 및 개발에 중점을두고 있으며, 우리의 제품은 주로 북아메리카, 유럽, 동남 아시아 및 기타 국가 및 지역. 우리의 주요 제품은 건설 기계 하부 구조, 고무 트랙, 강철 트랙, Morooka 부품, 스키드 조향 부품, 트랙 롤러, 스프로킷, 캐리어 롤러, 아이들러 등입니다.
Zhenjiang Shen-Ward 기계 Co., Ltd. 는 2007 년에 설립되었으며 건설, 광업 및 농업 기계 등에 적합한 크롤러 차대 시스템을 설계하고 제조하는 데 전문화되어 있습니다.
재능있는 엔지니어, 전문 직원 및 첨단 기술 및 장비와 함께 우리는 고객의 요구에 따라 유압 부품, 베어링 브래킷, 기어 박스 등을 포함한 전체 차대 시스템을 공급할 수 있습니다.
회사 전시
우리는 진심으로 윈윈 비즈니스를 위해 우리와 협력하기 위해 전세계 고객을 환영합니다.
경쟁이점
회사 명세
우리는 각 제품의 품질을 보장하는 풍부한 린 생산 경험을 가지고 있습니다. 옆에, 우리는 완벽한 제품을 얻을 수 있도록 완벽한 검사 프로세스가 있습니다.
포장
고무 트랙의 포장: 표준 나무 팔레트.
운송 모드: 해양 운송, 항공화물, 육상 운송.
Chovm.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 제품에 문제가 있는 상태로 도착하는 경우 환불을 청구하세요
무료 부품 교체 및 수리 서비스 제공