






수량 (유닛) | 1 - 1 | 2 - 5 | 6 - 100 | > 100 |
예상 시간(일) | 140 | 160 | 180 | 협의 예정 |
12000 liters 하수 오물 흡입 트럭 | |||
차량 이름 | 하수 오물 흡입 트럭 | 섀시 모델 | EQ1165LJ9BDE |
차량 크기 (mm) | 7860*2500*3150 | 휠베이스 | 4500 |
호퍼 볼륨 | 10000 리터 | 총 질량 (kg) | 15995 |
정격 질량 (kg) | 8740 | 연석 질량 (kg) | 7060 |
타이어 크기 | 9.00R20 | 타이어 숫자 | 6 + 1 |
엔진 유형 | ISB180 50 | 엔진 | 180HP |
연료 | 디젤 | 배출 기준 | Euro3,4,5 |
기어 박스 | 5 전진 기어 및 1 백 기어 | 최고 속도 | 99 |
섀시 구성 | 9ton 리어 액슬, ABS, 에어컨 | ||
재구성 | View 배설물 창, 1 흐름 포트, 손 세척 장치, 1 흡입 파이프, 진공 펌프, 오일 및 물 분리기, 자체 방전 기능, 뒷문 유압 오프닝 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chovm.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 제품에 문제가 있는 상태로 도착하는 경우 환불을 청구하세요